|
|
Suche nach: Cellarius und Beck
Seiten: 1 2 3 4 5 nächste >>
LAGILLIÈRE, Nicolas (1656 - 1746). Halbfigur nach viertelrechts des französischen Porträtmalers und Akademiedirektors, unten Wappen und Inschrift. Kupferstich von F. Chereau nach Selbstbildnis, dat. 1715, 45 x 33 cm. Bestell-Nr.: 26651EG | 400 €
|
WELTKARTE. - Klimakarte. "Veteris Orbis Climata ex Strabone". Klimazonenkarte nach Strabo. Kupferstich von J.G. Beck, 1773, 20,5 x 30,5 cm. Bestell-Nr.: 19296CG | 200 €
|
ALPEN. - Karte. "Rhaetia et Noricum medii aevi". Karte des Raumes zwischen Donau und Adria im Mittelalter. Kupferstich von J.G. Beck, 1773, 20,5 x 30,5 cm. Bestell-Nr.: 19285CG | 70 €
|
ALPEN. - Karte. "Vindelicia Rhaetia et Noricum". Karte des Raumes zwischen Donau und Adria in der Antike. Kupferstich von J.G. Beck, 1773, 20,5 x 30,5 cm. Bestell-Nr.: 19306CG | 70 €
|
DEUTSCHLAND. - Geschichtskarte. "Germania antiqua". Historische Gesamtkarte zur Zeit des Kaisers Augustus. Kupferstich von J.G. Beck, 1773, 20,5 x 30,5 cm. Bestell-Nr.: 19298CG | 80 €
|
DEUTSCHLAND. - Geschichtskarte. "Germania medii aevi". Gesamtkarte des deutschsprachigen Raumes im Mittelalter. Kupferstich von J.G. Beck, 1773, 20,5 x 30,5 cm. Bestell-Nr.: 19284CG | 80 €
|
ÄGYPTEN. - Karte. "Aegyptus medii aevi". Mittelalterliche Gesamtkarte. Kupferstich von J.G. Beck, 1773, 20,5 x 30,5 cm. Bestell-Nr.: 19293CG | 90 €
|
ÄGYPTEN. - Kyrenaika. - Karte. "Aegyptus et Cyrenaica". Historische Gesamtkarte. Kupferstich von J.G. Beck, 1773, 20,5 x 30,5 cm. Bestell-Nr.: 19323CG | 110 €
|
ÄGYPTEN. - Nildelta. - Karte. "Aegypti Delta et Nili Ostia". Historische Gesamtkarte des Nildeltas. Kupferstich von J.G. Beck, 1773, 20,5 x 30,5 cm. Bestell-Nr.: 19324CG | 100 €
|
AFRIKA. - Nordostafrika. "Africa interior". Historische Karte des nordöstlichen Afrika mit den Ausläufern des Nils bis "Aethiopia interior". Kupferstich von J.G. Beck, 1773, 20,5 x 30,5 cm. Bestell-Nr.: 19327CG | 90 €
|
Seiten: 1 2 3 4 5 nächste >> |