|
|
Suche nach: Coronelli
Seiten: 1
CORONELLI, Vincenzo (1650 - 1718). Halbfigur nach halblinks im Oval des venezianischen Kosmographen und Kartographen, im Mönchshabit mit Zirkel in der Rechten eine Karte ausmessend, im Sockel die Inschrift. Kupferstich von I.E. Krauss, um 1718, 14 x 8,5 cm. Bestell-Nr.: 10872EG | 120 €
|
EMMERICH. Gesamtansicht über den Rhein. Kupferstich aus Coronelli "Cita Fortezza", 1689, 12,5 x 30,5 cm. Bestell-Nr.: 16457AG | 280 €
|
MÜNCHEN. "Monaco". Blick von Osten über die Isar auf die befestigte Stadt, links die Isarbrücke, oben links das Schriftband, rechts das Mönchswappen. Kaltnadelradierung von Coronelli, um 1680, 12,5 x 35,5 cm. Bestell-Nr.: 20922EG | 1500 €
|
RHEIN. - Karte. "Parte Meridionale degli Stati dell'Elet. di Colonia" und "Parte Settentrionale degli Stati dell'Elettore di Colonia". 2 Bl. Kupferstiche von Coronelli, um 1690, je 45 x 62 cm. Bestell-Nr.: 13500CG | 650 €
|
RHEINFELS/bei St.Goar. Plan. Kupferstich von Coronelli, 1697, 14 x 18 cm. Bestell-Nr.: 4892BG | 40 €
|
WESTFALEN. - Karte. "La Vestfalia detta altrimenti Die Westpalen". Kupferstich von Coronelli nach A. Grimani, 1692-1694, 45 x 60,5 cm. Bestell-Nr.: 16023CG | 240 €
|
Seiten: 1 |