|
|
Suche nach: Seutter
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 nächste >>
PFEFFEL, Johann Friedrich (1673 - 1727). "Prediger und Diaconus der Evangelischen Gemeinde zu denen Parfüssern in Augsburg". Halbfigur nach viertellinks im Oval in Amtstracht, darunter die Inschrift. Kupferstich von J.A. Pfeffel nach J. Seutter, 1719, 29 x 18 cm. Bestell-Nr.: 7299AG | 80 €
|
RUGENDAS, Georg Philipp (1666 - 1741). Halbfigur nach halblinks im Oval des Kupferstechers und Schlachtenmalers, im Sockel die Inschrift. Kupferstich von J.G. Saiter(=Seutter) nach J.J. Haid bei J.C. Füessli, dat. 1758, 14 x 10 cm. Bestell-Nr.: 26083EG | 70 €
|
SEUTTER VON LÖTZEN, Werner (1532 - 1595). Halbfigur nach halbrechts des Juristen in Augsburg und Donauwörth, vorne Buch und Schreibzeug, unten Verse (dort gen. "Sauter"). Kupferstich von Th. de Bry, um 1600, 14 x 10,5 cm. Bestell-Nr.: 3417EG | 80 €
|
SEUTTER. - Wappen. Familienwappen. Aquarell von A. von Dobrà Voda, um 1860, 13 x 11 cm (Bildgröße). Bestell-Nr.: 10620BG | 75 €
|
ALTENBURG. - Karte. "Praefecturae Altenburgensis et Ronneburgensis earumque vicinia Serenissimo Duci Saco Gothano parentes geographica tabula". Altkol. Kupferstich von T.C. Lotter bei Seutter, um 1750, 49,5 x 51 cm. Bestell-Nr.: 18074BG | 320 €
|
AUGSBURG. "Accurata recens delineata Ichnographia... Augustae Vindelicorum". Plan mit herausragenden Gebäuden und großer Kartusche mit dem Rathaus sowie allegorischen Figuren; im Unterrand Erklärung der wichtigsten Kirchen, Klöster und Gebäude. Altkol. Kupferstich von Seutter, um 1730, 49,5 x 58 cm. Bestell-Nr.: 3392BG | 550 €
|
AUGSBURG. "Augsburg die Haupt=Stadt und Zierde des Schwaebischen Craises, samt der umligenden Gegend". Grundrißplan von Augsburg und Umgebung (gest. Erklärungen a - z und 1 - 35); darunter Gesamtansicht ("Prospect deß Heil. Röm. Reichs freyen Stadt Augspurg wie solche von Morgen her anzusehen") mit allegorischen Darstellungen auf beiden Seiten. Altkol. Kupferstich von M. Rhein nach Rogg bei Seutter, um 1740, 49,5 x 57,5 cm. Bestell-Nr.: 13266BG | 1200 €
|
BAD PYRMONT. "Prospectus Principalis Waldeccensis Arcis et Novae Urbis Pyrmontii". Gesamtansicht von einem erhöhten Standpunkt mit Hölzhausen, Löwensen und Lüdge. Altkol. Kupferstich von Seutter nach Otto, dat. 1738, 49,5 x 56,5 cm. Bestell-Nr.: 12164CG | 1500 €
|
BADEN. - Karte. "Charte Geographique De La Campagne du Haut Rhin". Altkol. Kupferstich bei Seutter, um 1740, 49 x 115,5 cm. Bestell-Nr.: 15823BG | 900 €
|
BADEN-WÜRTTEMBERG. - Karte. "Circulus Suevicus in quo Ducatus Wirtenbergensis cum reliquis Statibus et Provinciis". Altkol. Kupferstich von T.C. Lotter bei Seutter, um 1730, 20 x 26 cm. Bestell-Nr.: 18030AG | 110 €
|
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 nächste >> |